Вартість послуг з Сервісу
Сервіс Мембранного І ступеняЄ 15.00
Сервіс Поршневого І ступеняЄ 8.00
Сервіс Збалансованого ІІ ступеняЄ 10.00
Сервіс Незбалансованого ІІ ступеняЄ 8.00
Сервіс Комплекта РегулятораЄ 25.00
Сервіс КомпенсатораЄ 25.00
Заміна батарейки комп'ютера
Є 12.00
Є 12.00
* Вартість послуг не включає вартості сервісних комплектів, запчастин, елементів живлення.
Назва обладнання | Ціна Є 1-3 дні | Ціна Є 3-5 днів | Ціна Є 7-10 днів |
---|---|---|---|
Ласти | 2 | 1,8 | 1,5 |
Маска, Трубка | 3 | 2,5 | 2 |
Боти | 3 | 2,5 | 2 |
Рукавички, Шолом | 3,5 | 3 | 2,5 |
Гідрокостюм мокрий | 5 | 3,5 | 2,5 |
Компенсатор | 8 | 7 | 6 |
Регулятор | 10 | 8 | 7 |
Комп'ютер | 9 | 7 | 5 |
Баласти, пояс | 3 | 2,5 | 2 |
Балон | 6 | 5 | 4 |
Повний комплект (без комп'ютера) | 30 | 25 | 20 |
- Додатково утримується заставна вартість обладнання, яка повертається після повернення обладнання в належному стані.
- У разі поломки чи втрати обладнання орендар повинен відшкодувати ремонт чи заміну обладнання в повному обсязі.
Вартість Оренди Обладнання
Назва обладнання | Ціна Є 1-3 дні | Ціна Є 3-5 днів | Ціна Є 7-10 днів |
---|---|---|---|
Ласти | 2 | 1,8 | 1,5 |
Маска, Трубка | 3 | 2,5 | 2 |
Боти | 3 | 2,5 | 2 |
Рукавички, Шолом | 3,5 | 3 | 2,5 |
Гідрокостюм мокрий | 5 | 3,5 | 2,5 |
Компенсатор | 8 | 7 | 6 |
Регулятор | 10 | 8 | 7 |
Комп'ютер | 9 | 7 | 5 |
Баласти, пояс | 3 | 2,5 | 2 |
Балон | 6 | 5 | 4 |
Повний комплект (без комп'ютера) | 30 | 25 | 20 |
- Додатково утримується заставна вартість обладнання, яка повертається після повернення обладнання в належному стані.
- У разі поломки чи втрати обладнання орендар повинен відшкодувати ремонт чи заміну обладнання в повному обсязі.